公司信息

  • 联系人: 连先生
  • 洽洽:
  • 所在地: 深圳市 福田区
  • 会员年限: 会员15
  • 实体认证: 未认证申请
去分享

深圳市百强汇能科技有限公司

主营产品 : TI | MPS | ADI | IR | BQ | TPS
公司信息 更多>
  • 电 话:
     代理TI热线
     代理SII热线
  • 手 机:
  • Q  Q:
  • Email :
  • 地 址:
    深圳市福田区新亚洲电子市场一期3A052(深圳百强科技有限公司)公司成立于1998年,拥有多年的经验
《百强汇能(深圳)科技有限公司》成立于1998年,是国内有良好商誉的一家电子元器件专业独立分销商,特权代理。经营范畴★主营 美国ADI、TI、MPS独立分销 ,日本SII(精工)理光 一级代理 。等原厂原装IC批发业务。 《百强汇能(深圳)科技有限公司》“诚信经营,客户至上”的原则,以“为客户带来最大效益”为目标,为客户提供最高质量、最优势竞争价格的产品及售后服务。,具有多年销售经验,本着诚信和质量为经营宗旨,深得广大客户的信赖,欢迎广大客户垂询!
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
RT9133BPF RICHTEK/立锜 MSOP 2007 8000 2018-01-10
RT9166-18PVL RICHTEK/立锜 TO23 2009 8000 2018-01-10
RT9173DPSP RICHTEK/立锜 SOP 2011 8000 2018-01-10
RT9204CS RICHTEK/立锜 SOP 2012 8000 2018-01-10
RT9646GQV RICHTEK/立锜 QFN 2011 8000 2018-01-10
RT9913BPQV RICHTEK/立锜 QFN 2006 8000 2018-01-10
RT9166A-17PG RICHTEK/立锜 SOP 2006 8000 2018-01-10
RT9167A-35PS RICHTEK/立锜 SOP 2007 8000 2018-01-10
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
RT9173DPSP RICHTEK/立锜 SOP 2011 8000 2018-01-10
RT9646GQV RICHTEK/立锜 QFN 2011 8000 2018-01-10
RT9913BPQV RICHTEK/立锜 QFN 2006 8000 2018-01-10
LD3985J18R ST/意法 BGA 2015 8000 2018-01-10
CSD25401Q3 TI/德州仪器 QFN 2013 30000 2018-01-10
CSD75205W1015 TI/德州仪器 DSBGA 2013 30000 2018-01-10
INA114BU TI/德州仪器 SOP 2012 30000 2018-01-10
IS42S16100C1-7TL TI/德州仪器 TSSOP 2010 30000 2018-01-10
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
RT9133BPF RICHTEK/立锜 MSOP 2007 8000 2018-01-10
TLV70033DDCR TI/德州仪器 TO23 2011 30000 2018-01-10
LM5005MHX/NOPB TI/德州仪器 THSSOP 2013 30000 2018-01-10
UA78L05ACDR TI/德州仪器 SOP 2012 30000 2018-01-10
UC3910DTR TI/德州仪器 SOP 2000 5000 2018-01-10
TLV431AIDBZR TI/德州仪器 TO23-5 2013 30000 2018-01-10
TLV62065DSGR TI/德州仪器 WSON 2013 30000 2018-01-10
S-80928CNNB-G8YT2 SEIKO/精工 TO23 2012 8000 2018-01-10
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
RT9204CS RICHTEK/立锜 SOP 2012 8000 2018-01-10
MC74VHC1G132DTT1 ONSEMI/安森美 TO23 2004 30000 2018-01-10
TPA0212PWPR TI/德州仪器 HTSSOP 2008 132 2018-01-10
BQ20Z95DBTR TI/德州仪器 TSSOP 2015 4932 2018-01-10
BQ24024DRCR TI/德州仪器 QFN 2007 2016 2018-01-10
BQ24085DRCR TI/德州仪器 QFN 2009 1246 2018-01-10
BQ24086DRCR TI/德州仪器 QFN 2012 1685 2018-01-10
BQ24157YFFR TI/德州仪器 BGA 2012 2780 2018-01-10
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
MSP430F2272IRHAR TI/德州仪器 QFN 2014 30000 2018-01-10
MC74VHC1G86DTT1 TI/德州仪器 TO23 2004 2966 2018-01-10
S-8252AAG-M6T1U SEIKO/精工 TO23 2016 30000 2018-01-10
S-8254AAAFT-TB-S SEIKO/精工 TSSOP 2016 14000 2018-01-10
S-8254AAFFT-TB-S SEIKO/精工 TSSOP 2016 2000 2018-01-10
S-8261ABJMD-G3JT2S SEIKO/精工 TO23 2016 15000 2018-01-10
BQ20Z75DBTR-V160 TI/德州仪器 TSSOP 2010 30000 2018-01-10
BQ24725RGRR TI/德州仪器 QFN 2012 100 2018-01-10
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
RT9166-18PVL RICHTEK/立锜 TO23 2009 8000 2018-01-10
S-812C33AMC-C2NT2S SEIKO/精工 TO23 2016 80000 2018-01-10
UMD12NTR ROHM/罗姆 TO363 2006 8000 2018-01-10
BFR92A NXP/恩智浦 TO23 2005 30000 2018-01-10
KIC7S66FU KEC/开益禧 TO23 2009 8000 2018-01-10
EL7630IWTZ-T7 INTERSIL TO23 2005 8000 2018-01-10
FAN2512S33X FAIRCHILD/仙童 TO23 2014 8000 2018-01-10
HN1K03FU TOSHIBA/东芝 TO353 2011 8000 2018-01-10
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
TS914IDT ST/意法 SOP 2009 30000 2018-01-10
LM2904QDR TI/德州仪器 BGA 2012 30000 2018-01-10
OPA2333AIDR TI/德州仪器 SOP 2011 30000 2018-01-10
TPA6132A2RTER TI/德州仪器 QFN 2012 30000 2018-01-10
AD8628ARTZ-REEL7 ADI/亚德诺 T023 2016 30000 2018-01-10
AD8601ARTZ-REEL7 ADI/亚德诺 T023 2016 30000 2018-01-10
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
BAT54SLT1 ONSEMI/安森美 TO23 2005 8000 2018-01-10
SN74LVC1GU04DCKR TI/德州仪器 SC70-6 2013 30000 2018-01-10
HN2D02FU TOSHIBA/东芝 TO363 2012 8000 2018-01-10
LMC6035IBPX TI/德州仪器 QFN 2012 8000 2018-01-10
SDT05S AUK TO23 2009 8000 2018-01-10
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
ISO1050DUBR TI/德州仪器 SOP 2012 30000 2018-01-10
TCA8418RTWR TI/德州仪器 TSOP 2012 30000 2018-01-10
SN65HVD1050DR TI/德州仪器 SOP 2010 30000 2018-01-10
SN74LVC8T245PWR TI/德州仪器 TSSOP 2010 30000 2018-01-10
SN75LVCP422DBR TI/德州仪器 SOP 2010 30000 2018-01-10
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
SN74AHC1G125DBVR TI/德州仪器 TO23 2009 30000 2018-01-10
SN74AVC16T245DGGR TI/德州仪器 SOP 2011 30000 2018-01-10
SN74LVC1T45DCKR TI/德州仪器 SC70-6 2013 30000 2018-01-10
74AHC1GU04GW PHILIPS/飞利浦 TO23 2005 8000 2018-01-10
相片名称